En todos los métodos del curso, la ponderación de criterios se fundamenta de forma rigurosa (juicios de expertos con AHP, o ponderaciones objetivas con CRITIC y Entropía). La diferencia recae en el algoritmo matemático utilizado para comparar las alternativas entre sí.
Elige la opción que mejor describa la naturaleza de los datos de tu problema:
Matriz de características y principios matemáticos de la disciplina:
| Característica | AHP | SAW | TOPSIS | VIKOR | PROMETHEE | ELECTRE | Fuzzy TOPSIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compara alternativas con | Juicios por pares (1 al 9) | Matriz de datos cuantitativos reales | Etiquetas lingüísticas difusas | ||||
| Ponderación de criterios | Siempre AHP (expertos) | AHP (expertos), CRITIC o Entropía (ponderación objetiva) | |||||
| Tipo de resultado | Ranking completo | Ranking completo | Ranking completo | Ranking (compromiso Q) | Ranking completo (Φ) | Grafo de superación (incomparables) | Ranking completo (CC_i) |
| Principio matemático | Autovalores y Consistencia (CR) | Suma ponderada Min-Max | Distancia euclidiana al PIS/NIS | Optimización S, R y Q | Flujos netos Φ+ y Φ- | Concordancia y veto no compensatorio | Distancia euclidiana de vértice difuso |
| Manejo de ambigüedad | Subjetivo pero consistente | Requiere datos numéricos precisos | ✓ Diseñado para incertidumbre humana | ||||
| Límite recomendado de alternativas | Hasta 9 (límite cognitivo de Saaty) | Sin límite de 9 elementos | |||||
Publicaciones fundacionales de referencia en la disciplina (Universidad del Magdalena, Maestría en Ingeniería):
Crea tu modelo, asigna criterios y calcula el ranking óptimo con cualquiera de los métodos multicriterio.